⚽ 从1930年乌拉圭首次夺冠到2022年阿根廷捧杯,历届世界杯冠亚军表记录每一届决赛的巅峰对决。包含东道主、比分、冠军及亚军,是球迷必备的足球记忆。
| 年份 | 举办国 | 冠军 🥇 | 比分 | 亚军 🥈 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 | 🇧🇷 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 | 🇩🇪 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 🇮🇹 意大利 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 🇩🇪 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 🇩🇪 西德 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 🇮🇹 意大利 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 🇧🇷 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇩🇪 德国 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 🇫🇷 法国 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 | 🇳🇱 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 🇫🇷 法国 |
巴西以5次冠军(1958、1962、1970、1994、2002)高居榜首,被誉为“五星巴西”。德国(含西德)与意大利各获4次冠军,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭与英格兰各1次。
1970年巴西4-1意大利被誉为艺术足球巅峰;1998年法国3-0巴西;2014年德国1-0阿根廷;2022年阿根廷点球胜法国,梅西封王。每一场都写入史册。
共有6个东道主在本土夺冠:1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国。2014巴西作为东道主仅获第四。